<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruchrechnen Online &#187; Übungen</title>
	<atom:link href="http://bruchrechnen-online.de/kategorie/ubungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruchrechnen-online.de</link>
	<description>Hilfreiches zum Thema Bruchrechnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 14:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bruchrechnung ist im Alltag allgegenw&#228;rtig!</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/10/bruchrechnung-ist-im-alltag-allgegenwaertig/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/10/bruchrechnung-ist-im-alltag-allgegenwaertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung von Brüchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bruchrechnen ist ein gutes Beispiel einer etwas komplexeren mathematischen Rechnung, an der man sehen kann, dass die Mathematik doch nicht reine Schulmathematik ist, sondern auch einen starken Bezug zum Alltag aufweist! Denn Bruchrechung ist im Alltag allgegenw&#228;rtig!
Es f&#228;ngt schon bei der allmorgendlichen Uhrzeit an. Wenn man um 8 Uhr bei der Arbeit sein muss, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruchrechnen ist ein gutes Beispiel einer etwas komplexeren mathematischen Rechnung, an der man sehen kann, dass die Mathematik doch nicht reine Schulmathematik ist, sondern auch einen starken Bezug zum Alltag aufweist! Denn Bruchrechung ist im Alltag allgegenw&#228;rtig!<br />
Es f&#228;ngt schon bei der allmorgendlichen Uhrzeit an. Wenn man um 8 Uhr bei der Arbeit sein muss, dann steht man etwa bei einer werkt&#228;glichen Anreise von einer 1/2 Stunde (30 Minuten) um 3/4 7 (6:45) auf! Auf der Fahrt hin zur Arbeit sieht man auf der Tankanzeige, dass im Moment ungef&#228;hr noch 1/4 (25%) des Tankes voll ist und man noch eine Weile problemlos mit dem Auto herumfahren kann, bis man das n&#228;chste Mal tanken muss. Mittags freut man sich <span id="more-115"></span>mit seinen Kollegen schlie&#223;lich auf die wohlverdiente Mittagspause von einer 3/4 (45 Minuten) Stunde, die heute beim neuen Italiener um die Ecke kulinarisch verbracht wird. Zu 8 einigt man sich dort 3 gro&#223;e Pizzas zu bestellen, wobei jeder 1/8 einer Pizza bekommt, was letztlich 3/8 (1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8 (bei einer Addition, wo der Nenner gleich ist, kann man die Z&#228;hler sofort addieren)) von 24/8 (8/8 = 1 = 1 Pizza aus 8 Teilen bestehend, 8/8 + 8/8 + 8/8 = 24/8 = 3 Pizzas aus 24 Teilen bestehend) &#8211; von 3 Pizzas ist. Da der Bruch 3/8 nicht so h&#228;ufig vorkommt und man ihn daher nicht genau von seiner Gr&#246;&#223;e her einsch&#228;tzen kann (man aber vielleicht genau in Prozent wissen m&#246;chte) wie viel man nun genau von den drei Pizzas gegessen hat, so empfiehlt sich eine klassische Bruchrechnung im Alltag, und zwar mit Stift und Papier, zu machen!<br />
3/8 rechnet man auf einem Blatt Papier dann folgenderma&#223;en um: Man schaut zuerst, wie oft die 8 in die 3 passt. Das ist 0-mal. Dann setzt man hinter die 3 eine 0 und schaut, wie oft die 8 in die 30 passt. Das ist 3-mal. Die 24 zieht man dann von der 30 ab und setzt hinter dem Rest 6 erneut eine 0 &#8211; und schaut wieder, wie oft die 8 dieses Mal in die 60 passt. Das ist 7-mal bei einem Rest von 4. Bei 40 passt dann die 8 exakt 5-mal rein, so dass f&#252;r 3/8 die Dezimalzahl 0,375 herauskommt!<br />
Zuhause nach der Arbeit macht man oft selbst Essen. Bei dem Zusatz von Wasser oder einer anderen Fl&#252;ssigkeit nimmt man dazu oft einen Messbecher, auf dem alle Ma&#223;einheiten in Bruchzahlen sind, um genau die richtige Menge f&#252;r das Gericht abgleichen zu k&#246;nnen.<br />
Gegen Abend ist dann heute Nachhilfe bei der Tochter in Bruchrechnen angesagt. Sie ist gerade in der 6. Klasse und hat Probleme mit Br&#252;chen (konkret: Br&#252;che in Dezimalzahlen umzurechnen, aber auch Br&#252;che zu addieren, zu subtrahieren, zu multiplizieren und zu dividieren).</p>
<p>Bei der Bruchrechnung im Alltag macht man in der Regel eine implizite Bruchrechnung, d.h. im Kopfe kann man stets gleich einsch&#228;tzen, was genau der Bruch bei der Alltagsituation aussagt. Falls aber wirklich eine Bruchrechung im Alltag auftauchen sollte, die man nicht spontan einordnen kann, empfiehlt es sich diese mit Papier und Bleistift &#8211; oder mit einem Taschenrechner &#8211; umzurechnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/10/bruchrechnung-ist-im-alltag-allgegenwaertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Erweitern&#8221; und &#8220;K&#252;rzen&#8221; von Br&#252;chen</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen online]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Da wir nun schon einiges &#252;ber die Grundlagen des Bruchrechnens, wie z.B. den Aufbau von Br&#252;chen und Bruchzust&#228;nde, gelernt haben, haben wir nun f&#252;r euch eine weitere bildliche Darstellung. Dabei geht es sich diesmal um das tats&#228;chliche Rechnen mit Br&#252;chen, genauer gesagt dem &#8220;Erweitern&#8221; und dem &#8220;K&#252;rzen&#8221;.

Quelle: http://www.zum.de/dwu/depot/mzb004f.gif
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir nun schon einiges &#252;ber die Grundlagen des Bruchrechnens, wie z.B. den Aufbau von Br&#252;chen und Bruchzust&#228;nde, gelernt haben, haben wir nun f&#252;r euch eine weitere bildliche Darstellung. Dabei geht es sich diesmal um das tats&#228;chliche Rechnen mit Br&#252;chen, genauer gesagt dem &#8220;Erweitern&#8221; und dem &#8220;K&#252;rzen&#8221;.</p>
<p><img src="http://bruchrechnen-online.de/wp-content/uploads/2009/08/mzb004f.gif" alt="mzb004f" title="mzb004f" width="450" height="677" class="aligncenter size-full wp-image-93" /><br />
Quelle: http://www.zum.de/dwu/depot/mzb004f.gif</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen Memory</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Da wir pers&#246;nlich viel von dem Konzept spielerischen Lernens halten, werden wir versuchen, die hier vorgestellten &#220;bungen zum Bruchrechnen dementsprechend auszuw&#228;hlen.
Hier gibt es auch gleich eine kleine &#220;bung in Form eines Memorys:
klick!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir pers&#246;nlich viel von dem Konzept spielerischen Lernens halten, werden wir versuchen, die hier vorgestellten &#220;bungen zum Bruchrechnen dementsprechend auszuw&#228;hlen.</p>
<p>Hier gibt es auch gleich eine kleine &#220;bung in Form eines Memorys:</p>
<p><a href="http://www.mathebuch.at/mathebuch1/htptts/bruch_mem_1.htm">klick!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen: Arbeitsblatt</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung von Brüchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein kleines Arbeitsblatt zur bildlichen Darstellung von Br&#252;chen:
Arbeitsblatt in PDF-Format
Viel Spass!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein kleines Arbeitsblatt zur bildlichen Darstellung von Br&uuml;chen:</p>
<p><a href="http://www.arbeitsblaetter.net/grundschule/brueche-darstellen-klasse-5.pdf" title="Arbeitsblatt in PDF-Format"><strong>Arbeitsblatt in PDF-Format</strong></a></p>
<p>Viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen: Bildliche Darstellung von Bruchzust&#228;nden</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung von Brüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Um die im letzten Artikel verlinkten Grundlagen der Bruchrechnung noch einmal zu verinnerlichen, hier noch einml eine bildliche Darstellung verschiedener Br&#252;che:
 &#160;  
Quelle: http://www.zum.de/dwu/umamzb.htm 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die im letzten Artikel verlinkten Grundlagen der Bruchrechnung noch einmal zu verinnerlichen, hier noch einml eine bildliche Darstellung verschiedener Br&uuml;che:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/mzb001f.gif" alt="Bruchzust&auml;nde (1)" title="Bruchzust&auml;nde (1)" width="400" height="602" /> &nbsp; <img src="/wp-content/uploads/mzb002f.gif" alt="Bruchzust&auml;nde (2)" title="Bruchzust&auml;nde (2)" width="400" height="602" /> </p>
<p>Quelle: http://www.zum.de/dwu/umamzb.htm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
