<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruchrechnen Online &#187; Lernmaterial</title>
	<atom:link href="http://bruchrechnen-online.de/kategorie/lernmaterial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruchrechnen-online.de</link>
	<description>Hilfreiches zum Thema Bruchrechnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 14:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bruchrechnen online lernen mit scoyo</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/09/bruchrechnen-online-lernen-mit-scoyo/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/09/bruchrechnen-online-lernen-mit-scoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir jetzt endlich mal scoyo angeguckt. Ihr kennt das bestimmt. Im Moment l&#228;uft ja dauernt diese Werbung &#8220;Schon wieder ne 4 &#8230; aber dann lernt der Kleine mit scoyo und kommt mit der 1 nach Hause&#8221;. Ha, ha: Wie realistisch (und nervig).
Wer es nicht kennt:

Aber egal. Ich hab es mir angeguckt und was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir jetzt endlich mal scoyo angeguckt. Ihr kennt das bestimmt. Im Moment l&#228;uft ja dauernt diese Werbung &#8220;Schon wieder ne 4 &#8230; aber dann lernt der Kleine mit scoyo und kommt mit der 1 nach Hause&#8221;. Ha, ha: Wie realistisch (und nervig).<br />
Wer es nicht kennt:<br />
<object width="504" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d6VBdnpFfbU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d6VBdnpFfbU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="504" height="306"></embed></object></p>
<p>Aber egal. Ich hab es mir angeguckt und was positiv &#252;berrascht. Es gibt die M&#246;glichkeit sich einen Testaccount zu holen mit dem man einen Tag das gesamte Portal nutzen kann. Und das ist echt umfangreich.<br />
Dabei kommt nat&#252;rlich auch mein Liebslingsthema &#8211; <a href="http://www-de.scoyo.com/lernen/bruchrechnen.html">Bruchrechnen</a> &#8211; nicht zu kurz.</p>
<p>Bei Gelegenheit werde ich nochmal ein paar screenshot hier reinstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/09/bruchrechnen-online-lernen-mit-scoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Erweitern&#8221; und &#8220;K&#252;rzen&#8221; von Br&#252;chen</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen online]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Da wir nun schon einiges &#252;ber die Grundlagen des Bruchrechnens, wie z.B. den Aufbau von Br&#252;chen und Bruchzust&#228;nde, gelernt haben, haben wir nun f&#252;r euch eine weitere bildliche Darstellung. Dabei geht es sich diesmal um das tats&#228;chliche Rechnen mit Br&#252;chen, genauer gesagt dem &#8220;Erweitern&#8221; und dem &#8220;K&#252;rzen&#8221;.

Quelle: http://www.zum.de/dwu/depot/mzb004f.gif
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir nun schon einiges &#252;ber die Grundlagen des Bruchrechnens, wie z.B. den Aufbau von Br&#252;chen und Bruchzust&#228;nde, gelernt haben, haben wir nun f&#252;r euch eine weitere bildliche Darstellung. Dabei geht es sich diesmal um das tats&#228;chliche Rechnen mit Br&#252;chen, genauer gesagt dem &#8220;Erweitern&#8221; und dem &#8220;K&#252;rzen&#8221;.</p>
<p><img src="http://bruchrechnen-online.de/wp-content/uploads/2009/08/mzb004f.gif" alt="mzb004f" title="mzb004f" width="450" height="677" class="aligncenter size-full wp-image-93" /><br />
Quelle: http://www.zum.de/dwu/depot/mzb004f.gif</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/erweitern-und-kurzen-von-bruchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen Memory</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Übungsaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Da wir pers&#246;nlich viel von dem Konzept spielerischen Lernens halten, werden wir versuchen, die hier vorgestellten &#220;bungen zum Bruchrechnen dementsprechend auszuw&#228;hlen.
Hier gibt es auch gleich eine kleine &#220;bung in Form eines Memorys:
klick!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir pers&#246;nlich viel von dem Konzept spielerischen Lernens halten, werden wir versuchen, die hier vorgestellten &#220;bungen zum Bruchrechnen dementsprechend auszuw&#228;hlen.</p>
<p>Hier gibt es auch gleich eine kleine &#220;bung in Form eines Memorys:</p>
<p><a href="http://www.mathebuch.at/mathebuch1/htptts/bruch_mem_1.htm">klick!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen: Arbeitsblatt</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung von Brüchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein kleines Arbeitsblatt zur bildlichen Darstellung von Br&#252;chen:
Arbeitsblatt in PDF-Format
Viel Spass!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein kleines Arbeitsblatt zur bildlichen Darstellung von Br&uuml;chen:</p>
<p><a href="http://www.arbeitsblaetter.net/grundschule/brueche-darstellen-klasse-5.pdf" title="Arbeitsblatt in PDF-Format"><strong>Arbeitsblatt in PDF-Format</strong></a></p>
<p>Viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnen-arbeitsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchrechnen: Bildliche Darstellung von Bruchzust&#228;nden</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung von Brüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Um die im letzten Artikel verlinkten Grundlagen der Bruchrechnung noch einmal zu verinnerlichen, hier noch einml eine bildliche Darstellung verschiedener Br&#252;che:
 &#160;  
Quelle: http://www.zum.de/dwu/umamzb.htm 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die im letzten Artikel verlinkten Grundlagen der Bruchrechnung noch einmal zu verinnerlichen, hier noch einml eine bildliche Darstellung verschiedener Br&uuml;che:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/mzb001f.gif" alt="Bruchzust&auml;nde (1)" title="Bruchzust&auml;nde (1)" width="400" height="602" /> &nbsp; <img src="/wp-content/uploads/mzb002f.gif" alt="Bruchzust&auml;nde (2)" title="Bruchzust&auml;nde (2)" width="400" height="602" /> </p>
<p>Quelle: http://www.zum.de/dwu/umamzb.htm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/bruchrechnung-bildliche-darstellung-von-bruchzustanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Bruchrechnung</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/grundlagen-der-bruchrechnung/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/grundlagen-der-bruchrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen online]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen der Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Erg&#228;nzend zu den Lernvideos zur Einf&#252;hrung in die Bruchrechnung sollten wir noch einmal einen Blick auf die mathematischen Grundlagen des Bruchrechnens werfen.
Da sich bereits viele Leute im Netz die M&#252;he gemacht haben, die Grundregeln der Bruchrechnung zusammen zu tragen, sparen wir uns an dieser Stelle eine eigene Auflistung und geben euch stattdessen einen wertvollen Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erg&auml;nzend zu den Lernvideos zur Einf&uuml;hrung in die Bruchrechnung sollten wir noch einmal einen Blick auf die mathematischen Grundlagen des Bruchrechnens werfen.</p>
<p>Da sich bereits viele Leute im Netz die M&uuml;he gemacht haben, die Grundregeln der Bruchrechnung zusammen zu tragen, sparen wir uns an dieser Stelle eine eigene Auflistung und geben euch stattdessen einen wertvollen <a href="http://bruchrechnen.de" title="Grundlagen der Bruchrechnung">Link </a> an die Hand. Dort findet ihr alle n&ouml;tigen Infos &uuml;ber den formalen Aufbau eines Bruches, das K&uuml;rzen und Erweitern, Multiplikation und Division von Br&uuml;chen, uvm.</p>
<p>Viel Spass damit!</p>
<p><a href="http://bruchrechnen.de/" title="Grundlagen der Bruchrechnung"><br /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/grundlagen-der-bruchrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernvideo &#8211; Einf&#252;hrung in die Bruchrechnug</title>
		<link>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/lernvideo-einfuhrung-in-die-bruchrechnug/</link>
		<comments>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/lernvideo-einfuhrung-in-die-bruchrechnug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnen online]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideo Bruchrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruchrechnen-online.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zum Einstieg in den Blog hier ein kleines, zweiteiliges Lernvideo zur Einf&#252;hrung ins Bruchrechnen. Viel Spass damit!
Teil I

Teil II

Quelle: YouTube, Lernvideos! echt einfach
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Einstieg in den Blog hier ein kleines, zweiteiliges Lernvideo zur Einf&#252;hrung ins Bruchrechnen. Viel Spass damit!</p>
<p>Teil I<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XXcqePgAuks&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/XXcqePgAuks&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Teil II<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o0vYw7Lmcmg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/o0vYw7Lmcmg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a>, <a href="http://lernvideos.blogspot.com/2008/11/lernvideo-zur-bruchrechnung.html">Lernvideos! echt einfach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruchrechnen-online.de/2009/08/lernvideo-einfuhrung-in-die-bruchrechnug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
